1 | Nombre del modelo | Sumergible mezclador de nanoburbujas turbiti 737-O2SU 316 especifica | Sumergible mezclador de nanoburbujas turbiti 737-O2SU 316 especifica |
2 | Número de modelo | turbiti_737_submersible-316L_no-pump | turbiti_737_submersible-316L_no-pump |
3 | Flujo mínimo / minuto 50 Hz | 125 Litro | 33 Galón |
4 | Caudal máximo / minuto 50 Hz | 160 Litro | 42 Galón |
5 | Flujo mínimo / minuto 60 Hz | 140 Litro | 37 Galón |
6 | Caudal máximo / minuto 60 Hz | 175 Litro | 46 Galón |
7 | Caudal mínimo / hora 50 Hz | 7.5 M3 | 264.9 CF |
8 | Caudal máximo / hora 50 Hz | 9.6 M3 | 339.0 CF |
9 | Caudal mínimo / hora 60 Hz | 8.4 M3 | 296.6 CF |
10 | Caudal máximo / hora 60 Hz | 11 M3 | 371 CF |
11 | temperatura mínima del agua | 0 ℃ | 32 ℉ |
12 | temperatura máxima del agua | 40 ℃ | 104 ℉ |
13 | Disponibilidad y tamaño del colador | Filtro en la bomba sumergible cuando es mayor de 6 mm | Filtro en la bomba sumergible cuando es mayor de 6 mm |
14 | Mínimo de temperatura ambiente | -20 ℃ | -4 ℉ |
15 | Temperatura ambiente máxima | 50 ℃ | 122 ℉ |
16 | Humedad relativa mínima | 0 % | 0 % |
17 | Humedad relativa máxima | 100 % | 100 % |
18 | Flujo mínimo / minuto | 5.0 Litro | 1.3 Galón |
19 | Caudal máximo / minuto | 8.0 Litro | 2.1 Galón |
20 | Caudal mínimo / hora | 300 Litro | 79 Galón |
21 | Caudal máximo / hora | 480 Litro | 127 Galón |
22 | Presión minimo | 40 kPA | 6 PSI |
23 | Presión maximo | 65 kPA | 9 PSI |
24 | Calidad del gas | Ningún gas corrosivo! puede usar Oxígeno, Dióxido de Carbono, Nitrógeno o Aire Ambiente | Ningún gas corrosivo! puede usar Oxígeno, Dióxido de Carbono, Nitrógeno o Aire Ambiente |
25 | Fase unitaria Ø tensión | 1 Ø 115 o 220 VCA | 1 Ø 115 o 220 VCA |
26 | Consumo de energía de la unidad | 480 vatios según la bomba recomendada | 480 vatios según la bomba recomendada |
27 | Partes húmedas | acero inoxidable 316L, PVC, Nylon | acero inoxidable 316L, PVC, Nylon |
28 | Método de succión de bomba | Bomba sumergible | Bomba sumergible |
29 | Control | Sin control | Sin control |
pump30 | pump@option | pump Tratamiento de agua Tsurumi 50PN2.75 |
pump31 | pump@option | pump Acuicultura, bomba de agua marina Tsurumi 50TM2.75 |
pump32 | pump@option | pump DAB Leader FEKA BVP |
33 | entrada de agua | entrada de bomba sumergible | entrada de bomba sumergible |
34 | salida de agua | 25 mm | 25 mm |
35 | Salida de Gas | Manguera de gas de 10 mm o 3/8 de pulgada | Manguera de gas de 10 mm o 3/8 de pulgada |
36 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 310 x 285 x 890 mm | 12.2 x 11.2 x 35.0 pulgada |
37 | peso | 17.3 Kg | 38.1 libras |
38 | Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto) | 35 x 34 x 95 cm | 14 x 13 x 37 pulgada |
39 | Peso de envio | 25 Kg | 55 libras |
40 | Otras observaciones | Peso: peso unidad desnuda: 17,3 kg
Peso: unidad de peso + bomba LB480 y colector UFB: 30,5 kg
|